De gemeenteraad past het organogram als volgt aan, nl. de afdeling Ruimte wordt opgesplitst in:
De bestaande functies van deskundige GIS (B1-B3) en deskundige patrimoniumbeheer (B1-B3) worden toegewezen aan de stafdienst van de afdeling Ruimte - Beleid.
De gemeenteraad keurt de volgende wijzigingen aan de personeelsformatie goed:
| Graadbenaming | Rang | Salarisschalen | vte |
| Afdelingshoofd ruimte | Ax | A5a-A5b | 1,00 |
| Projectmanager ruimte | Ax | A4a-A4b | 1,00 |
| Deskundige lokale economie, toerisme en erfgoed | Bv | B1-B3 | 1,00 |
| Administratief medewerker | Cv | C1-C3 | 1,00 |
| Graadbenaming | Rang | Salarisschalen | vte |
| Expert ruimte | Av | A1a-A3a | 1,00 |
| Graadbenaming | Rang | Salarisschalen | vte |
| Afdelingshoofd ruimte - beleid | Ax | A4a-A4b | 1,00 |
| Afdelingshoofd technische diensten | Ax | A5a-A5b | 1,00 |
| Projectmanager technische diensten | Ax | A4a-A4b | 1,00 |
| Expert groen en openbare reinheid | Av | A1a-A3a | 1,00 |
| Deskundige lokale economie | Bv | B1-B3 | 1,00 |
| Deskundige toerisme en erfgoed | Bv | B1-B3 | 1,00 |
Het afdelingshoofd Ruimte - beleid (A4a-A4b) en het afdelingshoofd Technische diensten (A5a-A5b) zullen lid zijn van het managementteam.
Art. 161 Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (hierna: Decreet Lokaal Bestuur):
"De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn stellen het gezamenlijk organogram van de diensten van de gemeente en van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn vast.
Het organogram geeft de organisatiestructuur van de diensten van de gemeente en van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn weer, duidt de gezagsverhoudingen en de functies aan waaraan het lidmaatschap van het managementteam is verbonden."
Algemeen
In verband met de vaststelling van het geïntegreerde organogram en de personeelsformatie
In verband met de syndicale overlegcomités
In verband met het voorstel tot aanpassing van de personeelsformatie
In het kader van de uitvoering van het meerjarenplan 2020-2025, in het bijzonder de volgende beleidsdoelstelling:
worden een aantal wijzigingen aan de personeelsformatie voorgesteld.
Heden is volgende voorzien in de personeelsformatie van de afdeling Ruimte (leiding en stafdienst):
| Voorzien | Invulling | Effectieve prestaties | Opmerkingen | ||
| Functie | Graad | VTE | VTE | VTE | |
| LEIDING | |||||
| Afdelingshoofd ruimte | A5a-A5b | 1,00 | 0,00 | 0,00 | Functie is vacant maar wordt GEDEELTELIJK ingevuld (enkel voor de TUD) Functie moet hervormd worden. |
| STAF | |||||
| Projectmanager ruimte (wegen en water) | A4a-A4b | 1,00 | 0,00 | 0,00 | Er is een geslaagde kandidaat die kan aangesteld worden per 01/10/2022, maar heeft nog niet bevestigd de functie te aanvaarden. Vervangt de functie van expert wegen en water (A1a-A3a) |
| Expert ruimte | A1a-A3a | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Deskundige GIS | B1-B3 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | Functie hoort meer bij de beleidsmatige diensten |
| Deskundige patrimoniumbeheer | B1-B3 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Functie hoort meer bij de beleidsmatige diensten |
| Administratief medewerker | C1-C3 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Ondersteunend medewerker | D1-D3 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | Uitdovende functie |
Sinds het ontslag van het vorige afdelingshoofd ruimte (A5a-A5b) is deze functie niet meer ingevuld. De taken worden momenteel gedeeld opgenomen door de expert ruimte (voor de technische uitvoeringsdiensten) en door de algemeen directeur (voor de beleidsmatige diensten) aangezien door het ontslagnemend afdelingshoofd werd aangegeven dat de 'span of control' te groot was en de taakinhoud / beleidsdomeinen te uitgebreid en divers.
Verder is er momenteel te weinig sturing voor de aspecten GIS / Patrimoniumbeheer, en te weinig connectie van deze domeinen met de andere beleidsmatige domeinen.
Er wordt voorgesteld het organogram en de personeelsformatie van de afdeling Ruimte als volgt te wijzigen:
Concreet wordt er voorgesteld:
De financiële impact op jaarbasis van deze wijziging bedraagt (gemiddelde berekend op basis van 12 jaar anciënniteit):
| Functietitel | Graad | Vte | Kostprijs per vte | Totaal | Verschil | |
| Huidige formatie | Afdelingshoofd ruimte | A5a-A5b | 1,00 | € 104.371,19 | € 104.371,19 | |
| Projectmanager ruimte | A4a-A4b | 1,00 | € 90.872,79 | € 90.872,79 | ||
| Expert ruimte | A1a-A3a | 1,00 | € 81.011,84 | € 81.011,84 | ||
| Administratief medewerker | C1-C3 | 1,00 | € 39.343,13 | € 39.343,13 | ||
| € 315.598,95 | ||||||
| Nieuwe formatie | Afdelingshoofd ruimte - beleid | A4a-A4b | 1,00 | € 90.872,79 | € 90.872,79 | |
| Afdelingshoofd Ruimte - technische diensten | A5a-A5b | 1,00 | € 104.371,19 | € 104.371,19 | ||
| Projectmanager technische diensten | A4a-A4b | 1,00 | € 90.872,79 | € 90.872,79 | ||
| Expert groen en openbare reinheid (uitdovende functie) | A1a-A3a | 1,00 | € 81.011,84 | € 81.011,84 | ||
| Administratief medewerker | C1-C3 | 1,00 | € 39.343,13 | € 39.343,13 | ||
| € 406.471,74 | € 90.872,79 |
In de huidige personeelsformatie is 1 vte deskundige (B1-B3) opgenomen voor de beleidsdomeinen toerisme, lokale economie en erfgoed.
Er wordt voorgesteld om deze functie op te splitsen in 2 functie:
Verder wordt voorgesteld om de volgende functie te schrappen uit de personeelsformatie:
1 vte administratief medewerker (C1-C3)
| Functietitel | Graad | Vte | Kostprijs per vte | Totaal | Verschil | |
| Huidige formatie | Deskundige lokale economie, toerisme en erfgoed | B1-B3 | 1,00 | € 60.278,81 | € 60.278,81 | |
| Administratief medewerker | C1-C3 | 1,00 | € 39.343,13 | € 39.343,13 | ||
| € 99.621,94 | ||||||
| Nieuwe formatie | Deskundige lokale economie | B1-B3 | 1,00 | € 60.278,81 | € 60.278,81 | |
| Deskundige toerisme en erfgoed | B1-B3 | 1,00 | € 60.278,81 | € 60.278,81 | ||
| € 120.557,62 | € 20.935,68 |
Raadslid Trui OLBRECHTS krijgt het woord en betreurt dat de eerdere trend opnieuw bestendigd wordt: de afdeling Ruimte wordt méér uitgebreid dan de afdeling Mens. Het standpunt van de fractie CD&V blijft daarom hetzelfde. De fractie is blij met de uitbreiding van de afdeling Ruimte, maar vindt dat het niet ten koste mag gaan van de afdeling Mens. Ze vraagt hoeveel A’s er op de twee afdelingen zijn en waarom de A5 op Ruimte behouden blijft terwijl die momenteel niet is ingevuld. Ze kan zich voorstellen dat er alleen nog twee A4’s komen.
Schepen William DE BOECK antwoordt er in de afdeling Mens niet echt geschrapt wordt en vindt de conclusie van de fractie CD&V dan ook niet terecht. Hij beaamt dat er veel veranderingen zijn geweest aan het organogram en hij verwacht er in de nabije toekomst nog meer. Het organogram is nu eenmaal een dynamisch document. Bij de afdeling Ruimte is bij het vertrek van de A5-functie gesteld dat de span of control zeer groot was.
Raadslid Trui OLBRECHTS denkt dat ook voor de afdeling Mens onderzocht moet worden wat de span of control is voor de leidinggevende. Als daaruit blijkt dat er iemand bij moet komen, moet daar ook voor gezorgd worden. Tot nu toe worden er steeds functies toegevoegd aan de afdeling Ruimte en is er voor de afdeling Mens vervolgens geen budget meer.
Schepen William DE BOECK is bereid om hiernaar te kijken, maar benadrukt dat in het OCMW een A4 werd bijgevoegd. Bovendien is de afdeling Mens de laatste jaren ook uitgebreid met diverse functies.
Raadslid Trui OLBRECHTS zou graag een overzicht ontvangen van beide afdelingen. Verder wil zij dat de span of control van de A5 op de afdeling Mens wordt bekeken.
Schepen William DE BOECK zegt tot slot dat het bestuur dit regelmatig bekijkt en zaken aanpast indien nodig.
/
Artikel 1.
Het organogram als volgt aan te passen, nl. de afdeling Ruimte wordt opgesplitst in:
Art. 2.
De bestaande functies van deskundige GIS (B1-B3) en deskundige patrimoniumbeheer (B1-B3) toe te wijzen aan de stafdienst van de afdeling Ruimte - Beleid.
Art. 3.
De volgende functies te schrappen uit de contractuele personeelsformatie van de gemeente:
| Graadbenaming | Rang | Salarisschalen | vte |
| Afdelingshoofd ruimte | Ax | A5a-A5b | 1,00 |
| Projectmanager ruimte | Ax | A4a-A4b | 1,00 |
| Deskundige lokale economie, toerisme en erfgoed | Bv | B1-B3 | 1,00 |
| Administratief medewerker | Cv | C1-C3 | 1,00 |
Art. 4.
De volgende functies te verplaatsen naar de uitdovende contractuele personeelsformatie van de gemeente:
| Graadbenaming | Rang | Salarisschalen | vte |
| Expert ruimte | Av | A1a-A3a | 1,00 |
Art. 5.
De volgende functies toe te voegen aan de contractuele personeelsformatie van de gemeente:
| Graadbenaming | Rang | Salarisschalen | vte |
| Afdelingshoofd ruimte - beleid | Ax | A4a-A4b | 1,00 |
| Afdelingshoofd technische diensten | Ax | A5a-A5b | 1,00 |
| Projectmanager technische diensten | Ax | A4a-A4b | 1,00 |
| Expert groen en openbare reinheid | Av | A1a-A3a | 1,00 |
| Deskundige lokale economie | Bv | B1-B3 | 1,00 |
| Deskundige toerisme en erfgoed | Bv | B1-B3 | 1,00 |
Art. 6.
Het afdelingshoofd Ruimte - beleid (A4a-A4b) en het afdelingshoofd Technische diensten (A5a-A5b) zijn lid van het managementteam.