De gemeenteraad keurt het ontwerp van budgetwijziging 2021 van EVA Heemschut goed.
Artikel 41, 9° van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 (DLB):
Behalve bij de uitdrukkelijke toewijzing van een bevoegdheid als vermeld in artikel 2, § 2, tweede lid, aan de gemeenteraad kan de gemeenteraad bij reglement bepaalde bevoegdheden toevertrouwen aan het college van burgemeester en schepenen.
De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd:
9° beslissingen die een wet, een decreet of een uitvoeringsbesluit uitdrukkelijk aan de gemeenteraad voorbehoudt.
/
Het ontwerp van budgetwijziging van EVA Heemschut moet aan de goedkeuring van de gemeenteraad worden onderworpen en is bij de gemeente via elektronische verzending binnengekomen op 5 oktober 2021 (dossierstuk 4).
Na bespreking en goedkeuring door de gemeenteraad zal de gemeentelijke vertegenwoordiger dit ontwerp mee kunnen goedkeuren op de algemene vergadering van deze instelling.
Een aantal herschikkingen in uitgaven en ontvangsten worden doorgevoerd:
Uitgaven.
1. Werking vzw, museum.
AR 6002/21 | Inrichting van zalen en tentoonstellingen | 1.000 |
AR 6004/21 | Materiaal voor kennisoverdracht | 3.200 |
AR 6005/21 | Materiaal, materieel | 500 |
AR 6006/21 | Werkkledij: aankoop + onderhoud | - 1.140 |
AR 6009/21 | Kantoorbenodigdheden, software & onderhoud | 3.000 |
AR 6009/22 | Reservatie en ticketingprogramma | 20.000 |
AR 6012/21 | Dierenvoer, en -onderhoud | - 100 |
AR 6101/31 | Huur onroerend goed | 200 |
AR 6110/21 | Onderhoud en herstelling gebouwen | 5.000 |
AR 6112/21 | Onderhoud materieel | - 900 |
AR 6113/21 | Onderhoud / herstelling bestelwagen | 2.000 |
AR 6118/21 | Verzekering verplaatsingen | - 10 |
AR 6120/21 | Water | - 500 |
AR 6121/21 | Verwarming en verlichting | - 5.000 |
AR 6121/31 | Verwarming en verlichting Liermolen | - 1.000 |
AR 6131/21 | Erelonen | - 1.000 |
AR 6132/11 | Onkosten bestuurders | 10 |
AR 6135/11 | Wettelijke bekendmakingen | - 100 |
AR 6136/21 | Evenementen | - 500 |
AR 6138/21 | Promotie | 2.500 |
AR 6142/21 | Verzekering bestelwagen / aanhangwagen | 10 |
AR 6145/21 | Brandverzekering | - 80 |
2. Personeel.
AR 6154/21 | Verplaatsingen personeel | - 2.500 |
AR 6155/21 | Diverse kosten personeel | - 2.000 |
AR 6156/21 | Vergoeding woon-werkverkeer | - 4.500 |
AR 6203/21 | Wedden | 33.000 |
AR 6210/21 | Werkgeversbijdrage RSZ | - 33.100 |
AR 6231/21 | Vorming en bijscholing | - 1.500 |
AR 6235/21 | Veiligheid en Gezondheid | 300 |
3. Taksen en diverse kosten.
AR 6540/21 | Bankkosten | 100 |
AR 6600/11 | Onvoorziene kosten | 1.396 |
4. Gesubsidieerde projecten.
AR 6116/60 | Vakwerk in beeld | 2.500 |
Ontvangsten.
1. Subsidies en werkingsinkomsten.
AR 7101/21 | Toegangsgeld museum | 5.000 |
AR 7104/21 | Ateliers | 2.000 |
AR 7106/21 | Fotokopieën | 1.100 |
AR 7109/31 | Huur Tommenmolen | - 200 |
AR 7110/31 | Huur Tommenmolen - Café | 200 |
AR 7111/31 | Huur Liermolen - Café en woning | - 8.250 |
AR 7117/31 | Restorno op uitbating L en T | - 13.000 |
AR 7400/11 | Onvoorziene opbrengsten | 600 |
AR 7400/21 | Inkomsten afstootbeleid | - 71 |
AR 740/21 | Sociale Maribel | 2.750 |
AR 7430/21 | Vrijstelling bedrijfsvoorheffing | 250 |
AR 7671/31 | Terugbetaling Liermolen - energie vorig jaar | - 975 |
AR 7900/11 | Saldo rekening vorig boekjaar | 56.432 |
Totaal:
Samen met het batig saldo van vorig jaar vertoont het resultaat van deze wijziging een budgettair evenwicht en wijzigt de gemeentelijke toelage niet.
Enig artikel.
Het ontwerp van budgetwijziging 2021 van EVA Heemschut goed te keuren.